额定电压:

额定功率(PRP)
Prime Power
备用功率(ESP)
Standby Power
额定电流
Rated current
额定频率
Rated frequency
机组型号
Genset Model
kW kVA kW kVA A Hz
YCPG40GS-T3 30 37.5 33 41 54 50
YCPG55GS-T3 40 50 44 55 72 50
YCPG70GS-T3 50 62.5 55 69 90 50
YCPG138GS-T3 100 125 110 138 180 50
YCPG165GS-T3 120 150 132 165 217 50
YCPG206GS-T3 150 188 165 206 271 50
YCPG220GS-T3 160 200 176 220 289 50
YCPG345GS-T3 250 313 275 344 451 50
YCPG440GS-T3 320 400 352 440 577 50
YCPG413GS-T3 300 375 330 413 541 50
YCPG495GS-T3 360 450 396 495 650 50
YCPG620GS-T3 450 563 495 619 812 50
YCPG688GS-T3 500 625 550 688 902 50
YCPG756GS-T3 550 688 605 756 992 50
YCPG825GS-T3 600 750 660 825 1083 50
YCPG880GS-T3 640 800 704 880 1155 50
YCPG990GS-T3 720 900 792 990 1299 50
YCPG1100GS-T3 800 1000 880 1100 1443 50
  • 0775-3220838
  • 19507758811
  • gengpeng@yuchai.com